0519-88963888
0519-88127888

Jianda dry engineering
產品概述
本機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉.物料在容器中進行復雜的撞擊運動.達到均勻的混合。 本機節約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。本機適用于醫藥、化工、食品、建材等行業的粉狀、粒狀物料的混合。
特點:
本機將粉末或粒狀物料通過真空輸送或人工加料到雙錐容器中,隨著容器的不斷旋轉.物料在容器中進行復雜的撞擊運動.達到均勻的混合。
本機節約能源、操作方便、勞動強度低、工作效率較高。
適用范圍:
本機適用于醫藥、化工、食品、建材等行業的粉狀、粒狀物料的混合。
技術參數:
型號規格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 | SZH-6.0 | SZH-10 |
生產能力 (kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
進料時間 (min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 |
混合時間 (min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容積 (m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 |
攪拌轉速 (rpm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
電機功率 (kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
SZH系列雙錐混合機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 天津正大科技有限公司 | SZH-0.3 | 1 |
2 | 安徽宏發化工有限公司 | SZH-0.2 | 1 |
3 | 梅州嘉味鮮食品有限公司 | SZH-0.15 | 2 |
4 | 泰興市新祥醫藥原料有限公司 | SZH-0.15 | 2 |
5 | 溧陽金陽化工廠 | SZH-1 | |
6 | 河北冀衡化學股份消毒劑分公司 | SZH-2 | 2 |
7 | 洛陽市科碩鎢鉬材料廠 | SZH-2 | 1 |
8 | 河北冀衡化學股份有限公司 | SZH-2 | 2 |
2023年6月7日,中國行業優選榜聯合《發現品牌》欄目組、品牌強國優選工程等權威組織共同發起的2023年度“干燥設備十大品牌”評選活動圓滿…